Válvula de estrangulamiento para petróleo y gas
Desde su creación, la empresa ha introducido un conjunto completo de tecnología de producción avanzada y un conjunto com
Información básica.
N º de Modelo. | GP-CV-001 |
Color | Personalizado |
Estándar | API 6D |
Materiales | Acero fundido/SS |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | gran petro |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8481802190 |
Capacidad de producción | 5000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Desde su creación, la empresa ha introducido en la producción un conjunto completo de tecnología de producción avanzada y un conjunto completo de equipos de producción de precisión y equipos de prueba inteligentes, de modo que la capacidad de la tecnología de producción se ha mejorado continuamente. Los principales productos de la empresa: válvula de mariposa, válvula de mariposa desulfurada, válvula de mariposa revestida de caucho, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de globo, válvula de retención y otras válvulas neumáticas y eléctricas de soporte, con carrera en ángulo, carrera recta, multivuelta, Resistente al agua, al polvo, a prueba de explosiones y otras funciones. Ampliamente utilizados en construcción, energía eléctrica, petroquímica, protección contra incendios, HVAC, suministro y drenaje de agua, metalurgia, productos farmacéuticos y otros campos, los productos se venden bien en las principales empresas nacionales de conservación de agua, compañías eléctricas, pequeñas y medianas empresas de la válvula. Soporte, red de ventas en todo el país y está comprometido a abrir el mercado internacional, ampliamente apreciado y confiable por los usuarios.Conexión | presión (psi) | Un(mm) | Brida | Huella | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) |
(en) | B(mm) | ||||||
2-1/16 | 2000 | 52,32 | 295.15 | 234,95 | 129,54 | 497,84 | 254 |
3000 | 371,35 | 244,35 | 134,62 | 330.2 | |||
5000 | 371,35 | 244,35 | 134,62 | 330.2 | |||
2-9/16 | 2000 | 65.02 | 333.25 | 260.35 | 147,32 | 523.24 | 330.2 |
3000 | 422.15 | 154,94 | |||||
5000 | 422.15 | 154,94 | |||||
3 1/8 | 2000 | 79,25 | 358,65 | 289.05 | 180.34 | 579.12 | 330.2 |
3000 | 434.85 | 154,94 | 406.4 | ||||
5000 | 472,95 | 193.04 | 406.4 | ||||
4-1/16 | 2000 | 103.12 | 434.85 | 330.2 | 231.14 | 657,86 | 406.4 |
3000 | 511.05 | 238,76 | |||||
5000 | 511.05 | 238,76 |
Resiliente Sentado No :próximo
Mándanos