Equipos de perforación de superficie montados sobre orugas giratorias para exploración geotécnica
Información básica.
N º de Modelo. | Hfu-3A |
Profundidad del agujero de perforación | 200-350m |
Tipo de broca | Broca de diamante |
Camino de perforación | Giratorio |
Fuerza de elevación del cabezal de perforación | 62 nudos |
Presión laboral | 25MPa |
Carrera del husillo | 1600 mm |
Fuerza de alimentación del cabezal de perforación | 33 nudos |
Carrera deslizante del mástil | 495 mm |
Torsión rotatoria | 895n.M |
Rango de velocidad de rotación del husillo | 425-1280 rpm |
Carrera de alimentación del cabezal de perforación | 3800 mm |
Potencia del motor | 45kw |
Profundidad de perforación | 200-350m |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación estándar o según sus necesidades |
Especificación | 2950*950*1850 milímetros |
Marca comercial | frecuencia cardíaca |
Origen | Ciudad de Zhengzhou |
Código hs | 8430490000 |
Capacidad de producción | 20 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto El equipo de perforación subterránea hidráulica HFU-3A se aplica principalmente en los campos del carbón, geología, metalurgia e ingeniería. Se utiliza para perforar orificios de succión de gas de gran diámetro en minas, galerías y minas de carbón, orificios de inyección de agua y orificios horizontales de gran diámetro. Puede cumplir con la perforación con rodillos de gran diámetro, la perforación con carburo de tungsteno duro y la perforación rotatoria por percusión.
Profundidad de perforación | Varilla de perforación de Φ55 mm | 350m | Especificaciones de la varilla de perforación | Φ55×1500mm | |
Φ71×1500mm | |||||
Varilla de perforación de Φ71mm | 200m | ||||
El rango de velocidad de rotación del husillo. | 425-1280 rpm | El par de rotación máximo del husillo | 895N.m | ||
La presión de trabajo | 25MPa | Carrera del husillo | 1600 mm | ||
El máximo. fuerza de elevación del cabezal de perforación | 62KN | La fuerza máxima de alimentación del cabezal de perforación. | 33KN | ||
La carrera deslizante del mástil | 495 milímetros | El ángulo de giro del soporte del mástil (izquierda y derecha) | 90° | ||
El ángulo de giro del brazo (arriba y abajo) | 100° | Unidad de poder | YB225M-4(dIICT4) | ||
Motor eléctrico a prueba de explosiones | 45kW/1480rpm | ||||
Dimensiones | Máquina principal (L*W*H) | 2950*950*1850 milímetros | peso | Máquina principal | 1000 kilos |
Unidad de poder | 1050kg | ||||
Unidad de potencia (L*W*H) | 1900*980*1320 milímetros | ||||
Gabinete de operación | 140 kilos | ||||
Gabinete de operación (L*W*H) | 540*360*1080 milímetros |
1. ¿Es usted una empresa comercial o fabricante? Somos fabricantes profesionales y nuestra fábrica produce principalmente plataformas de perforación de pozos de agua, plataformas de perforación de núcleos, plataformas de perforación DTH, plataformas de pilotaje, etc. Nuestros productos se han exportado a más de 50 países de Asia. América del Sur, África y obtener una buena reputación en el mundo.2. ¿Sus productos están calificados? Sí, todos nuestros productos han obtenido el certificado ISO y contamos con un departamento de inspección de calidad especializado para verificar cada máquina antes de salir de nuestra fábrica.3. ¿Qué tal la calidad de su máquina? Todas nuestras máquinas cuentan con los certificados ISO, QC y TUV, y cada conjunto de máquinas debe pasar una gran cantidad de pruebas estrictas para ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes.4. ¿Tiene servicio posventa? Sí, contamos con un equipo de servicio especial que le ofrecerá orientación profesional. Si lo necesita, podemos enviar a nuestro ingeniero a su lugar de trabajo y brindar capacitación a su personal.5. ¿Qué pasa con la garantía de calidad? Ofrecemos garantía de calidad de un año para el cuerpo principal de las máquinas.6. ¿Cuánto tiempo pueden entregar la máquina? Generalmente, podemos entregar la máquina en 7 días.